Updated 2026-08-07 · source: cache · 85 candidates · PINs partially redacted in the public preview — exact parcels, evidence chain and source links unlock with a subscription or an x402 call. Pricing →
| PIN | Use | Last sale | Sale $ | Assessed implies mkt | Over | Indic. overpay | Conf. | Appeal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8810••••• | COMMERCIAL | 2025-10-22 | $30,000,000 | $77,366,400 | 2.58× | ~$663,130/yr | high | open |
| 8814••••• | COMMERCIAL | 2025-09-30 | $10,000,000 | $19,700,100 | 1.97× | ~$135,801/yr | high | open |
| 8841••••• | INDUSTRIAL | 2025-09-30 | $12,637,226 | $20,844,400 | 1.65× | ~$114,900/yr | high | open |
| 8848••••• | INDUSTRIAL | 2025-12-11 | $2,800,000 | $5,898,200 | 2.11× | ~$43,375/yr | high | open |
| 8829••••• | COMMERCIAL | 2026-03-11 | $2,300,000 | $5,233,000 | 2.28× | ~$41,062/yr | high | open |
| 8827••••• | COMMERCIAL | 2026-02-03 | $2,750,000 | $5,607,100 | 2.04× | ~$39,999/yr | high | open |
| 8821••••• | COMMERCIAL | 2026-03-10 | $1,125,000 | $3,220,200 | 2.86× | ~$29,333/yr | high | open |
| 8820••••• | COMMERCIAL | 2026-01-15 | $2,600,000 | $4,620,000 | 1.78× | ~$28,280/yr | high | open |
| 8845••••• | INDUSTRIAL | 2025-12-31 | $1,600,000 | $3,557,600 | 2.22× | ~$27,406/yr | high | open |
| 8848••••• | INDUSTRIAL | 2026-02-24 | $900,000 | $2,492,900 | 2.77× | ~$22,301/yr | high | open |
| 8840••••• | INDUSTRIAL | 2026-05-15 | $3,550,000 | $4,972,500 | 1.4× | ~$19,915/yr | high | open |
| 8829••••• | COMMERCIAL | 2025-10-10 | $1,875,000 | $3,296,000 | 1.76× | ~$19,894/yr | high | open |
| 8824••••• | COMMERCIAL | 2026-03-31 | $1,300,000 | $2,460,000 | 1.89× | ~$16,240/yr | high | open |
| 8822••••• | COMMERCIAL | 2025-11-06 | $676,500 | $1,778,400 | 2.63× | ~$15,427/yr | high | open |
| 8820••••• | COMMERCIAL | 2025-10-30 | $735,000 | $1,762,200 | 2.4× | ~$14,381/yr | high | open |
| 7782••••• | COMMERCIAL | 2025-12-31 | $650,000 | $1,492,900 | 2.3× | ~$11,801/yr | high | open |
| 7725••••• | COMMERCIAL | 2025-12-10 | $1,190,138 | $2,023,900 | 1.7× | ~$11,673/yr | high | open |
| 8820••••• | COMMERCIAL | 2026-04-17 | $600,000 | $1,425,300 | 2.38× | ~$11,554/yr | high | open |
| 8823••••• | COMMERCIAL | 2026-02-09 | $2,150,000 | $2,899,600 | 1.35× | ~$10,494/yr | high | open |
| 8815••••• | APARTMENTS > 4 UNITS | 2025-11-25 | $600,000 | $1,250,000 | 2.08× | ~$9,100/yr | high | open |
| 8825••••• | COMMERCIAL | 2025-06-30 | $1,546,544 | $2,193,000 | 1.42× | ~$9,050/yr | high | open |
| 8820••••• | COMMERCIAL | 2025-08-14 | $1,205,000 | $1,840,000 | 1.53× | ~$8,890/yr | high | open |
| 7780••••• | COMMERCIAL | 2025-06-05 | $500,000 | $1,089,400 | 2.18× | ~$8,252/yr | high | open |
| 8843••••• | INDUSTRIAL | 2026-03-31 | $650,000 | $1,229,900 | 1.89× | ~$8,119/yr | high | open |
| 8826••••• | COMMERCIAL | 2025-05-13 | $1,000,000 | $1,560,000 | 1.56× | ~$7,840/yr | high | open |
| 8810••••• | APARTMENTS > 4 UNITS | 2026-03-04 | $276,300 | $785,800 | 2.84× | ~$7,133/yr | high | open |
| 8715••••• | MIXED USE | 2026-05-12 | $442,950 | $889,200 | 2.01× | ~$6,248/yr | high | open |
| 8843••••• | INDUSTRIAL | 2026-01-27 | $615,000 | $1,027,100 | 1.67× | ~$5,769/yr | high | open |
| 8829••••• | COMMERCIAL | 2025-10-14 | $600,000 | $946,000 | 1.58× | ~$4,844/yr | high | open |
| 8820••••• | COMMERCIAL | 2025-12-31 | $500,000 | $817,900 | 1.64× | ~$4,451/yr | high | open |
| 8829••••• | COMMERCIAL | 2025-10-14 | $500,000 | $814,500 | 1.63× | ~$4,403/yr | high | open |
| 8843••••• | INDUSTRIAL | 2026-01-16 | $850,000 | $1,146,900 | 1.35× | ~$4,157/yr | high | open |
| 7781••••• | COMMERCIAL | 2026-04-24 | $625,000 | $910,500 | 1.46× | ~$3,997/yr | high | open |
| 8710••••• | MIXED USE | 2025-05-15 | $775,000 | $1,060,000 | 1.37× | ~$3,990/yr | high | open |
| 8715••••• | MIXED USE | 2025-09-04 | $319,000 | $594,900 | 1.86× | ~$3,863/yr | high | open |
| 8715••••• | MIXED USE | 2025-11-24 | $300,000 | $574,700 | 1.92× | ~$3,846/yr | high | open |
| 8829••••• | COMMERCIAL | 2025-12-18 | $330,000 | $602,500 | 1.83× | ~$3,815/yr | high | open |
| 8715••••• | MIXED USE | 2025-09-03 | $295,000 | $553,300 | 1.88× | ~$3,616/yr | high | open |
| 8812••••• | APARTMENTS > 4 UNITS | 2026-01-30 | $800,000 | $1,056,400 | 1.32× | ~$3,590/yr | high | open |
| 8829••••• | COMMERCIAL | 2025-07-29 | $362,500 | $613,300 | 1.69× | ~$3,511/yr | high | open |
| 8829••••• | COMMERCIAL | 2026-02-09 | $425,000 | $674,700 | 1.59× | ~$3,496/yr | high | open |
| 8810••••• | APARTMENTS > 4 UNITS | 2025-07-21 | $530,000 | $753,300 | 1.42× | ~$3,126/yr | high | open |
| 8811••••• | APARTMENTS > 4 UNITS | 2026-02-26 | $450,000 | $628,000 | 1.4× | ~$2,492/yr | high | open |
| 8715••••• | MIXED USE | 2025-07-02 | $450,100 | $621,600 | 1.38× | ~$2,401/yr | high | open |
| 8880••••• | COMMERCIAL | 2026-01-15 | $485,000 | $634,300 | 1.31× | ~$2,090/yr | high | open |
| 8829••••• | COMMERCIAL | 2025-11-21 | $330,000 | $471,700 | 1.43× | ~$1,984/yr | high | open |
| 8810••••• | APARTMENTS > 4 UNITS | 2025-09-30 | $430,000 | $3,881,400 | 9.03× | ~$48,320/yr | medium | open |
| 7732••••• | COMMERCIAL | 2025-11-10 | $1,000,000 | $4,377,500 | 4.38× | ~$47,285/yr | medium | open |
| 8829••••• | COMMERCIAL | 2026-02-25 | $780,000 | $3,350,400 | 4.3× | ~$35,986/yr | medium | open |
| 8848••••• | INDUSTRIAL | 2025-10-20 | $575,000 | $2,985,800 | 5.19× | ~$33,751/yr | medium | open |
| 8810••••• | COMMERCIAL | 2026-02-27 | $400,000 | $2,700,600 | 6.75× | ~$32,208/yr | medium | open |
| 8810••••• | APARTMENTS > 4 UNITS | 2025-06-19 | $550,000 | $2,102,700 | 3.82× | ~$21,738/yr | medium | open |
| 7824••••• | COMMERCIAL | 2025-08-06 | $300,000 | $1,685,900 | 5.62× | ~$19,403/yr | medium | open |
| 8810••••• | APARTMENTS > 4 UNITS | 2025-08-11 | $440,000 | $1,610,300 | 3.66× | ~$16,384/yr | medium | open |
| 8810••••• | APARTMENTS > 4 UNITS | 2025-05-30 | $299,000 | $1,333,000 | 4.46× | ~$14,476/yr | medium | open |
| 8814••••• | COMMERCIAL | 2025-07-17 | $251,900 | $881,600 | 3.5× | ~$8,816/yr | medium | open |
| 8840••••• | INDUSTRIAL | 2025-12-31 | $1,700,000 | $2,127,200 | 1.25× | ~$5,981/yr | medium | open |
| 8826••••• | COMMERCIAL | 2026-04-14 | $1,360,000 | $1,736,400 | 1.28× | ~$5,270/yr | medium | open |
| 8828••••• | COMMERCIAL | 2025-09-30 | $1,100,000 | $1,423,500 | 1.29× | ~$4,529/yr | medium | open |
| 8826••••• | COMMERCIAL | 2026-04-01 | $1,000,000 | $1,267,800 | 1.27× | ~$3,749/yr | medium | open |
Indicative overpay is an order-of-magnitude figure (effective rate on the over-market base), not a tax bill. CANDIDATE leads — a firm confirms valuation before filing.