Updated 2026-06-22 · source: cache · 52 candidates · PINs partially redacted in the public preview — exact parcels, evidence chain and source links unlock with a subscription or an x402 call. Pricing →
| PIN | Use | Last sale | Sale $ | Assessed implies mkt | Over | Indic. overpay | Conf. | Appeal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8814••••• | COMMERCIAL | 2025-09-30 | $10,000,000 | $19,505,100 | 1.95× | ~$133,071/yr | high | open |
| 8815••••• | APARTMENTS > 4 UNITS | 2025-04-17 | $7,000,000 | $12,000,000 | 1.71× | ~$70,000/yr | high | open |
| 8827••••• | COMMERCIAL | 2026-02-03 | $2,750,000 | $4,442,000 | 1.62× | ~$23,688/yr | high | open |
| 7782••••• | COMMERCIAL | 2025-12-31 | $650,000 | $1,492,900 | 2.3× | ~$11,801/yr | high | open |
| 7725••••• | COMMERCIAL | 2025-12-10 | $1,190,138 | $2,023,900 | 1.7× | ~$11,673/yr | high | open |
| 8820••••• | COMMERCIAL | 2025-10-30 | $735,000 | $1,563,000 | 2.13× | ~$11,592/yr | high | open |
| 8824••••• | COMMERCIAL | 2026-03-31 | $1,300,000 | $2,041,800 | 1.57× | ~$10,385/yr | high | open |
| 8848••••• | INDUSTRIAL | 2025-08-01 | $700,000 | $1,372,700 | 1.96× | ~$9,418/yr | high | open |
| 8815••••• | APARTMENTS > 4 UNITS | 2025-11-25 | $600,000 | $1,250,000 | 2.08× | ~$9,100/yr | high | open |
| 8848••••• | INDUSTRIAL | 2026-02-24 | $900,000 | $1,493,800 | 1.66× | ~$8,313/yr | high | open |
| 7780••••• | COMMERCIAL | 2025-06-05 | $500,000 | $1,089,400 | 2.18× | ~$8,252/yr | high | open |
| 8814••••• | COMMERCIAL | 2025-07-17 | $251,900 | $753,200 | 2.99× | ~$7,018/yr | high | open |
| 8810••••• | APARTMENTS > 4 UNITS | 2026-03-04 | $276,300 | $692,300 | 2.51× | ~$5,824/yr | high | open |
| 8710••••• | MIXED USE | 2025-05-15 | $775,000 | $1,076,100 | 1.39× | ~$4,215/yr | high | open |
| 8841••••• | INDUSTRIAL | 2025-05-05 | $600,000 | $900,000 | 1.5× | ~$4,200/yr | high | open |
| 8820••••• | COMMERCIAL | 2025-12-31 | $500,000 | $794,100 | 1.59× | ~$4,117/yr | high | open |
| 8820••••• | COMMERCIAL | 2026-04-17 | $600,000 | $893,200 | 1.49× | ~$4,105/yr | high | open |
| 7781••••• | COMMERCIAL | 2026-04-24 | $625,000 | $910,500 | 1.46× | ~$3,997/yr | high | open |
| 8829••••• | COMMERCIAL | 2025-12-18 | $330,000 | $585,000 | 1.77× | ~$3,570/yr | high | open |
| 8822••••• | COMMERCIAL | 2025-11-06 | $676,500 | $912,900 | 1.35× | ~$3,310/yr | high | open |
| 8829••••• | COMMERCIAL | 2025-04-22 | $275,000 | $503,900 | 1.83× | ~$3,205/yr | high | open |
| 8810••••• | APARTMENTS > 4 UNITS | 2026-03-31 | $365,000 | $589,000 | 1.61× | ~$3,136/yr | high | open |
| 8715••••• | MIXED USE | 2025-11-24 | $300,000 | $510,700 | 1.7× | ~$2,950/yr | high | open |
| 8715••••• | MIXED USE | 2025-09-03 | $295,000 | $500,000 | 1.69× | ~$2,870/yr | high | open |
| 8715••••• | MIXED USE | 2025-09-04 | $319,000 | $521,600 | 1.64× | ~$2,836/yr | high | open |
| 8710••••• | MIXED USE | 2025-07-21 | $490,000 | $688,000 | 1.4× | ~$2,772/yr | high | open |
| 8829••••• | COMMERCIAL | 2026-02-09 | $425,000 | $620,000 | 1.46× | ~$2,730/yr | high | open |
| 8811••••• | APARTMENTS > 4 UNITS | 2026-02-26 | $450,000 | $628,700 | 1.4× | ~$2,502/yr | high | open |
| 8823••••• | COMMERCIAL | 2025-11-12 | $350,000 | $490,000 | 1.4× | ~$1,960/yr | high | open |
| 8829••••• | COMMERCIAL | 2025-05-06 | $300,000 | $433,300 | 1.44× | ~$1,866/yr | high | open |
| 8716••••• | MIXED USE | 2025-06-26 | $300,000 | $413,800 | 1.38× | ~$1,593/yr | high | open |
| 7732••••• | COMMERCIAL | 2025-11-10 | $1,000,000 | $4,377,500 | 4.38× | ~$47,285/yr | medium | open |
| 8810••••• | COMMERCIAL | 2026-02-27 | $400,000 | $2,588,800 | 6.47× | ~$30,643/yr | medium | open |
| 8820••••• | COMMERCIAL | 2025-04-27 | $350,000 | $2,185,900 | 6.25× | ~$25,703/yr | medium | open |
| 8810••••• | APARTMENTS > 4 UNITS | 2025-12-22 | $6,745,527 | $8,160,000 | 1.21× | ~$19,803/yr | medium | open |
| 8712••••• | MIXED USE | 2025-06-24 | $267,500 | $1,679,600 | 6.28× | ~$19,769/yr | medium | open |
| 7824••••• | COMMERCIAL | 2025-08-06 | $300,000 | $1,685,900 | 5.62× | ~$19,403/yr | medium | open |
| 8826••••• | COMMERCIAL | 2026-04-14 | $1,360,000 | $1,736,400 | 1.28× | ~$5,270/yr | medium | open |
| 8812••••• | APARTMENTS > 4 UNITS | 2026-01-16 | $1,100,000 | $1,350,000 | 1.23× | ~$3,500/yr | medium | open |
| 8880••••• | COMMERCIAL | 2026-01-15 | $485,000 | $625,000 | 1.29× | ~$1,960/yr | medium | open |
| 8715••••• | MIXED USE | 2025-07-02 | $450,100 | $556,700 | 1.24× | ~$1,492/yr | medium | open |
| 8829••••• | COMMERCIAL | 2025-11-20 | $475,000 | $574,900 | 1.21× | ~$1,399/yr | medium | open |
| 8716••••• | MIXED USE | 2025-04-22 | $330,000 | $402,200 | 1.22× | ~$1,011/yr | medium | open |
| 8820••••• | COMMERCIAL | 2026-01-15 | $2,600,000 | $3,096,000 | 1.19× | ~$6,944/yr | low | open |
| 8829••••• | COMMERCIAL | 2025-07-07 | $1,625,000 | $1,883,300 | 1.16× | ~$3,616/yr | low | open |
| 8827••••• | COMMERCIAL | 2026-01-22 | $1,550,000 | $1,792,000 | 1.16× | ~$3,388/yr | low | open |
| 8810••••• | APARTMENTS > 4 UNITS | 2025-04-10 | $1,175,000 | $1,365,000 | 1.16× | ~$2,660/yr | low | open |
| 8826••••• | COMMERCIAL | 2026-04-01 | $1,000,000 | $1,183,400 | 1.18× | ~$2,568/yr | low | open |
| 8844••••• | INDUSTRIAL | 2026-02-27 | $727,500 | $840,000 | 1.15× | ~$1,575/yr | low | open |
| 8829••••• | COMMERCIAL | 2026-01-05 | $575,000 | $687,400 | 1.2× | ~$1,574/yr | low | open |
| 8829••••• | COMMERCIAL | 2026-03-31 | $525,000 | $613,000 | 1.17× | ~$1,232/yr | low | open |
| 8843••••• | INDUSTRIAL | 2025-08-26 | $358,833 | $422,600 | 1.18× | ~$893/yr | low | open |
Indicative overpay is an order-of-magnitude figure (effective rate on the over-market base), not a tax bill. CANDIDATE leads — a firm confirms valuation before filing.