Updated 2026-09-21 · source: cache · 106 candidates · PINs partially redacted in the public preview — exact parcels, evidence chain and source links unlock with a subscription or an x402 call. Pricing →
| PIN | Use | Last sale | Sale $ | Assessed implies mkt | Over | Indic. overpay | Conf. | Appeal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1991•••••15 | Office Building | 2026-01-30 | $49,032,890 | $166,844,000 | 3.4× | ~$1,083,862/yr | medium | next_cycle |
| 3323•••••70 | Hotel/Motel | 2026-04-14 | $15,285,000 | $90,888,700 | 5.95× | ~$695,554/yr | medium | next_cycle |
| 5223•••••65 | Retail(Line/Strip) | 2026-04-15 | $4,472,865 | $42,410,600 | 9.48× | ~$349,027/yr | medium | next_cycle |
| 0653•••••50 | Office Building | 2026-04-23 | $15,750,000 | $42,870,700 | 2.72× | ~$249,510/yr | medium | next_cycle |
| 1544•••••72 | Art Gallery/Museum/Soc Srvc | 2026-05-15 | $5,000,000 | $29,633,000 | 5.93× | ~$226,624/yr | medium | next_cycle |
| 2771•••••00 | Industrial(Lignt) | 2026-03-10 | $5,597,660 | $27,988,300 | 5× | ~$205,994/yr | medium | next_cycle |
| 1983•••••35 | Apartment | 2026-03-20 | $59,880,000 | $77,423,300 | 1.29× | ~$161,398/yr | medium | next_cycle |
| 1142•••••50 | Office Building | 2026-06-15 | $26,900,000 | $44,113,000 | 1.64× | ~$158,360/yr | medium | next_cycle |
| 1976•••••05 | Retail Store | 2026-01-15 | $7,859,050 | $23,437,000 | 2.98× | ~$143,317/yr | medium | next_cycle |
| 0656•••••50 | Apartment(Mixed Use) | 2025-12-30 | $70,785,000 | $85,985,000 | 1.21× | ~$139,840/yr | medium | next_cycle |
| 1978•••••21 | Medical/Dental Office | 2026-02-26 | $6,500,000 | $21,541,500 | 3.31× | ~$138,382/yr | medium | next_cycle |
| 8725•••••80 | Retirement Facility | 2026-04-23 | $10,600,000 | $23,252,900 | 2.19× | ~$116,407/yr | medium | next_cycle |
| 1976•••••60 | Apartment | 2026-03-23 | $24,950,000 | $36,898,000 | 1.48× | ~$109,922/yr | medium | next_cycle |
| 1253•••••50 | Industrial Park | 2025-12-29 | $34,750,000 | $46,609,400 | 1.34× | ~$109,106/yr | medium | next_cycle |
| 1722•••••15 | Industrial(Heavy) | 2025-12-23 | $22,500,000 | $34,237,500 | 1.52× | ~$107,985/yr | medium | next_cycle |
| 7666•••••80 | Warehouse | 2026-03-19 | $9,400,000 | $20,319,400 | 2.16× | ~$100,458/yr | medium | next_cycle |
| 1544•••••03 | Apartment | 2026-04-15 | $3,870,121 | $13,933,000 | 3.6× | ~$92,578/yr | medium | next_cycle |
| 1989•••••35 | Parking(Commercial Lot) | 2026-03-13 | $7,750,000 | $15,840,000 | 2.04× | ~$74,428/yr | medium | next_cycle |
| 1975•••••80 | Office Building | 2026-04-04 | $2,750,000 | $10,551,100 | 3.84× | ~$71,770/yr | medium | next_cycle |
| 2022•••••98 | Apartment | 2026-06-22 | $19,070,000 | $26,365,000 | 1.38× | ~$67,114/yr | medium | next_cycle |
| 3225•••••62 | Office Building | 2026-03-11 | $34,200,000 | $41,073,500 | 1.2× | ~$63,236/yr | medium | next_cycle |
| 0698•••••45 | Parking(Garage) | 2026-03-13 | $5,300,000 | $12,144,900 | 2.29× | ~$62,973/yr | medium | next_cycle |
| 2172•••••48 | Mini Warehouse | 2026-04-01 | $12,187,500 | $18,253,800 | 1.5× | ~$55,810/yr | medium | next_cycle |
| 8879•••••50 | Warehouse | 2026-04-08 | $23,275,000 | $29,268,700 | 1.26× | ~$55,142/yr | medium | next_cycle |
| 1992•••••60 | Parking(Commercial Lot) | 2026-02-24 | $4,000,000 | $9,743,800 | 2.44× | ~$52,843/yr | medium | next_cycle |
| 7666•••••95 | Industrial(Lignt) | 2025-12-18 | $7,300,000 | $12,478,200 | 1.71× | ~$47,639/yr | medium | next_cycle |
| 5315•••••06 | Apartment(Mixed Use) | 2026-04-28 | $10,812,453 | $15,861,000 | 1.47× | ~$46,447/yr | medium | next_cycle |
| 2125•••••29 | Golf Course | 2026-02-25 | $11,000,000 | $15,839,400 | 1.44× | ~$44,522/yr | medium | next_cycle |
| 9265•••••10 | Office Building | 2026-03-27 | $3,000,000 | $7,634,900 | 2.54× | ~$42,641/yr | medium | next_cycle |
| 3395•••••10 | Church/Welfare/Relig Srvc | 2026-01-30 | $9,850,369 | $14,344,500 | 1.46× | ~$41,346/yr | medium | next_cycle |
| 1983•••••05 | Retail Store | 2026-01-27 | $8,000,000 | $12,313,000 | 1.54× | ~$39,680/yr | medium | next_cycle |
| 8725•••••30 | Apartment | 2026-01-20 | $9,750,000 | $13,892,000 | 1.42× | ~$38,106/yr | medium | next_cycle |
| 8033•••••90 | Office Building | 2026-01-30 | $10,000,000 | $13,840,900 | 1.38× | ~$35,336/yr | medium | next_cycle |
| 3298•••••40 | Retail Store | 2026-01-08 | $2,450,000 | $6,250,800 | 2.55× | ~$34,967/yr | medium | next_cycle |
| 3879•••••90 | Apartment | 2026-06-30 | $11,000,000 | $13,727,000 | 1.25× | ~$25,088/yr | medium | next_cycle |
| 8816•••••70 | Apartment | 2026-01-28 | $6,120,200 | $8,540,000 | 1.4× | ~$22,262/yr | medium | next_cycle |
| 6847•••••35 | Parking(Assoc) | 2026-04-09 | $1,700,000 | $4,032,000 | 2.37× | ~$21,454/yr | medium | next_cycle |
| 6848•••••95 | Apartment | 2026-01-08 | $3,892,500 | $6,103,000 | 1.57× | ~$20,337/yr | medium | next_cycle |
| 1223•••••32 | Bowling Alley | 2026-05-14 | $6,090,000 | $8,232,500 | 1.35× | ~$19,711/yr | medium | next_cycle |
| 1180•••••40 | Industrial Park | 2026-05-28 | $4,365,000 | $6,408,400 | 1.47× | ~$18,799/yr | medium | next_cycle |
| 7283•••••10 | Bank | 2026-06-11 | $2,909,950 | $4,907,800 | 1.69× | ~$18,380/yr | medium | next_cycle |
| 1282•••••60 | Apartment(Mixed Use) | 2026-06-11 | $2,650,000 | $4,600,000 | 1.74× | ~$17,940/yr | medium | next_cycle |
| 2822•••••45 | Vacant(Commercial) | 2026-03-12 | $5,750,000 | $7,527,100 | 1.31× | ~$16,349/yr | medium | next_cycle |
| 0114•••••90 | Vacant(Commercial) | 2026-03-18 | $1,500,000 | $3,151,800 | 2.1× | ~$15,197/yr | medium | next_cycle |
| 6850•••••80 | Apartment(Mixed Use) | 2026-06-24 | $4,563,900 | $6,211,000 | 1.36× | ~$15,153/yr | medium | next_cycle |
| 4092•••••85 | Apartment | 2026-06-23 | $2,995,200 | $4,600,000 | 1.54× | ~$14,764/yr | medium | next_cycle |
| 1732•••••50 | Apartment | 2026-04-30 | $6,495,000 | $8,092,000 | 1.25× | ~$14,692/yr | medium | next_cycle |
| 8822•••••60 | Apartment | 2026-05-13 | $775,000 | $2,288,000 | 2.95× | ~$13,920/yr | medium | next_cycle |
| 5367•••••70 | Industrial(Lignt) | 2026-07-12 | $4,300,000 | $5,754,700 | 1.34× | ~$13,383/yr | medium | next_cycle |
| 5649•••••35 | Apartment | 2026-03-30 | $5,846,300 | $7,191,000 | 1.23× | ~$12,371/yr | medium | next_cycle |
| 9286•••••70 | Warehouse | 2026-02-27 | $1,246,500 | $2,493,000 | 2× | ~$11,468/yr | medium | next_cycle |
| 2767•••••25 | Retail Store | 2026-05-15 | $1,700,000 | $2,927,700 | 1.72× | ~$11,295/yr | medium | next_cycle |
| 0952•••••75 | Church/Welfare/Relig Srvc | 2026-05-06 | $700,000 | $1,883,100 | 2.69× | ~$10,885/yr | medium | next_cycle |
| 2232•••••30 | Apartment | 2026-04-23 | $1,345,500 | $2,497,000 | 1.86× | ~$10,594/yr | medium | next_cycle |
| 2921•••••39 | Vacant(Commercial) | 2026-03-17 | $2,100,000 | $3,232,700 | 1.54× | ~$10,421/yr | medium | next_cycle |
| 5457•••••55 | Apartment | 2026-02-10 | $2,797,250 | $3,893,000 | 1.39× | ~$10,081/yr | medium | next_cycle |
| 2122•••••16 | Retail(Line/Strip) | 2026-01-07 | $1,900,000 | $2,932,500 | 1.54× | ~$9,499/yr | medium | next_cycle |
| 1250•••••10 | Apartment | 2026-03-05 | $2,138,800 | $3,121,000 | 1.46× | ~$9,036/yr | medium | next_cycle |
| 6450•••••40 | Church/Welfare/Relig Srvc | 2026-04-29 | $1,500,000 | $2,458,600 | 1.64× | ~$8,819/yr | medium | next_cycle |
| 6848•••••10 | Apartment | 2026-04-27 | $2,643,700 | $3,596,000 | 1.36× | ~$8,761/yr | medium | next_cycle |
Indicative overpay is an order-of-magnitude figure (effective rate on the over-market base), not a tax bill. CANDIDATE leads — a firm confirms valuation before filing.