Updated 2026-06-22 · source: live · 84 candidates · PINs partially redacted in the public preview — exact parcels, evidence chain and source links unlock with a subscription or an x402 call. Pricing →
| PIN | Use | Last sale | Sale $ | Assessed implies mkt | Over | Indic. overpay | Conf. | Appeal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7666•••••50 | Apartment(Mixed Use) | 2025-08-04 | $56,331,593 | $76,623,000 | 1.36× | ~$186,681/yr | high | open |
| 3026•••••93 | Retail(Discount) | 2025-06-18 | $10,168,533 | $29,079,800 | 2.86× | ~$173,984/yr | high | open |
| 1225•••••10 | Warehouse | 2025-10-06 | $20,900,000 | $33,809,100 | 1.62× | ~$118,764/yr | high | open |
| 0942•••••60 | Apartment | 2025-08-14 | $9,644,000 | $15,405,000 | 1.6× | ~$53,001/yr | high | open |
| 2249•••••15 | Office Building | 2025-11-07 | $7,750,000 | $12,270,900 | 1.58× | ~$41,592/yr | high | open |
| 1977•••••40 | Parking(Garage) | 2025-10-30 | $4,300,000 | $7,777,000 | 1.81× | ~$31,988/yr | high | open |
| 1977•••••45 | Office Building | 2025-10-30 | $4,300,000 | $7,777,000 | 1.81× | ~$31,988/yr | high | open |
| 3892•••••20 | Park, Private(Amuse Ctr) | 2025-09-16 | $5,000,000 | $8,160,300 | 1.63× | ~$29,075/yr | high | open |
| 2826•••••34 | Apartment | 2025-08-28 | $1,800,000 | $4,190,000 | 2.33× | ~$21,988/yr | high | open |
| 5476•••••10 | Apartment | 2025-11-04 | $3,125,637 | $5,443,000 | 1.74× | ~$21,320/yr | high | open |
| 1797•••••90 | Apartment | 2025-10-16 | $6,197,900 | $8,492,400 | 1.37× | ~$21,109/yr | high | open |
| 7792•••••10 | Bank | 2025-06-16 | $4,700,000 | $6,932,800 | 1.48× | ~$20,542/yr | high | open |
| 6003•••••30 | Apartment | 2025-11-01 | $2,896,400 | $5,041,000 | 1.74× | ~$19,730/yr | high | open |
| 3821•••••50 | Office Building | 2025-05-29 | $2,400,000 | $4,389,500 | 1.83× | ~$18,303/yr | high | open |
| 2026•••••13 | Apartment | 2025-11-10 | $4,721,400 | $6,293,000 | 1.33× | ~$14,459/yr | high | open |
| 2919•••••05 | Car Wash | 2025-06-03 | $1,500,000 | $3,014,300 | 2.01× | ~$13,932/yr | high | open |
| 1989•••••15 | Parking(Commercial Lot) | 2025-06-30 | $2,500,000 | $3,982,000 | 1.59× | ~$13,634/yr | high | open |
| 4088•••••25 | Vacant(Commercial) | 2025-08-21 | $1,350,000 | $2,805,000 | 2.08× | ~$13,386/yr | high | open |
| 2006•••••25 | Restaurant/Lounge | 2025-06-18 | $3,000,000 | $4,442,200 | 1.48× | ~$13,268/yr | high | open |
| 3679•••••30 | Apartment | 2025-09-11 | $3,167,000 | $4,514,000 | 1.43× | ~$12,392/yr | high | open |
| 0492•••••15 | Medical/Dental Office | 2025-09-12 | $3,150,000 | $4,444,400 | 1.41× | ~$11,908/yr | high | open |
| 8804•••••86 | Apartment | 2025-10-17 | $960,000 | $2,181,000 | 2.27× | ~$11,233/yr | high | open |
| 9828•••••25 | Apartment | 2025-09-22 | $3,250,000 | $4,426,000 | 1.36× | ~$10,819/yr | high | open |
| 8804•••••85 | Hotel/Motel | 2025-07-16 | $899,500 | $2,001,000 | 2.22× | ~$10,134/yr | high | open |
| 3468•••••55 | Hotel/Motel | 2025-07-01 | $1,050,000 | $2,050,500 | 1.95× | ~$9,205/yr | high | open |
| 1175•••••20 | Restaurant(Fast Food) | 2025-09-26 | $1,150,000 | $2,129,800 | 1.85× | ~$9,014/yr | high | open |
| 8816•••••00 | Apartment | 2025-08-20 | $3,000,000 | $3,927,000 | 1.31× | ~$8,528/yr | high | open |
| 8816•••••30 | Vacant(Multi-family) | 2025-08-30 | $2,100,000 | $2,977,000 | 1.42× | ~$8,068/yr | high | open |
| 3508•••••76 | 4-Plex | 2025-06-17 | $675,000 | $1,475,000 | 2.19× | ~$7,360/yr | high | open |
| 4083•••••70 | Restaurant/Lounge | 2025-06-27 | $1,465,000 | $2,258,200 | 1.54× | ~$7,297/yr | high | open |
| 1959•••••90 | Office Building | 2025-08-28 | $1,300,000 | $2,063,500 | 1.59× | ~$7,024/yr | high | open |
| 0121•••••02 | Forest Land(Desig-RCW 84.33) | 2025-08-13 | $1,254,000 | $1,975,000 | 1.57× | ~$6,633/yr | high | open |
| 1912•••••90 | Triplex | 2025-07-25 | $682,700 | $1,400,000 | 2.05× | ~$6,599/yr | high | open |
| 1928•••••75 | Restaurant/Lounge | 2025-08-18 | $1,300,000 | $1,996,400 | 1.54× | ~$6,407/yr | high | open |
| 1702•••••95 | Retail Store | 2025-06-26 | $677,000 | $1,296,700 | 1.92× | ~$5,701/yr | high | open |
| 6744•••••60 | Retail Store | 2025-07-11 | $493,000 | $1,109,900 | 2.25× | ~$5,675/yr | high | open |
| 7010•••••20 | Restaurant/Lounge | 2025-10-08 | $535,000 | $1,080,600 | 2.02× | ~$5,020/yr | high | open |
| 1338•••••75 | Apartment(Mixed Use) | 2025-06-17 | $1,200,000 | $1,729,000 | 1.44× | ~$4,867/yr | high | open |
| 6145•••••75 | Warehouse | 2025-08-07 | $499,100 | $998,200 | 2× | ~$4,592/yr | high | open |
| 6003•••••35 | Apartment | 2025-07-14 | $1,050,000 | $1,441,000 | 1.37× | ~$3,597/yr | high | open |
| 6792•••••31 | Vacant(Commercial) | 2025-07-28 | $1,150,000 | $1,535,200 | 1.33× | ~$3,544/yr | high | open |
| 5151•••••30 | 4-Plex | 2025-07-02 | $910,000 | $1,291,000 | 1.42× | ~$3,505/yr | high | open |
| 0521•••••04 | Vacant(Commercial) | 2025-07-25 | $1,000,000 | $1,370,600 | 1.37× | ~$3,410/yr | high | open |
| 4083•••••55 | Apartment | 2025-08-11 | $1,125,000 | $1,488,000 | 1.32× | ~$3,340/yr | high | open |
| 2822•••••64 | Mobile Home | 2025-09-19 | $600,000 | $939,800 | 1.57× | ~$3,126/yr | high | open |
| 6746•••••15 | Service Building | 2025-09-04 | $550,000 | $882,300 | 1.6× | ~$3,057/yr | high | open |
| 7262•••••05 | Retail Store | 2025-05-31 | $700,000 | $970,000 | 1.39× | ~$2,484/yr | high | open |
| 0125•••••81 | Single Family(C/I Zone) | 2025-08-08 | $350,000 | $523,700 | 1.5× | ~$1,598/yr | high | open |
| 6858•••••10 | Single Family(C/I Use) | 2025-09-25 | $380,000 | $529,300 | 1.39× | ~$1,374/yr | high | open |
| 0467•••••35 | Industrial Park | 2025-07-31 | $9,549,550 | $40,781,500 | 4.27× | ~$287,334/yr | medium | open |
| 7666•••••20 | Office Building | 2025-09-19 | $4,959,438 | $16,691,500 | 3.37× | ~$107,935/yr | medium | open |
| 1972•••••55 | Retail Store | 2025-08-06 | $1,400,000 | $7,611,900 | 5.44× | ~$57,149/yr | medium | open |
| 0697•••••90 | Parking(Commercial Lot) | 2025-10-30 | $1,000,000 | $6,362,400 | 6.36× | ~$49,334/yr | medium | open |
| 7681•••••70 | Medical/Dental Office | 2025-09-30 | $800,000 | $6,028,400 | 7.54× | ~$48,101/yr | medium | open |
| 0673•••••87 | Nursing Home | 2025-06-01 | $11,250,000 | $14,419,000 | 1.28× | ~$29,155/yr | medium | open |
| 3223•••••18 | Office Building | 2025-07-28 | $1,200,000 | $3,701,700 | 3.08× | ~$23,016/yr | medium | open |
| 0656•••••20 | Bank | 2025-11-05 | $8,400,000 | $10,801,000 | 1.29× | ~$22,089/yr | medium | open |
| 9310•••••05 | Office Building | 2025-05-28 | $735,000 | $2,612,100 | 3.55× | ~$17,269/yr | medium | open |
| 1142•••••80 | Vacant(Commercial) | 2025-06-13 | $800,000 | $2,575,000 | 3.22× | ~$16,330/yr | medium | open |
| 2825•••••77 | Industrial Park | 2025-09-08 | $8,000,000 | $9,695,200 | 1.21× | ~$15,596/yr | medium | open |
Indicative overpay is an order-of-magnitude figure (effective rate on the over-market base), not a tax bill. CANDIDATE leads — a firm confirms valuation before filing.