Updated 2026-06-22 · source: cache · 300 candidates · PINs partially redacted in the public preview — exact parcels, evidence chain and source links unlock with a subscription or an x402 call. Pricing →
| PIN | Class | Owner / grantee of record | Last transfer | Deed/sale type | Conf. |
|---|---|---|---|---|---|
| 0709•••••00 | SINGLE FAMILY | CORPORATION | 2015-12-04 | MULTI-PARCEL SA | high |
| 0358•••••00 | SINGLE FAMILY | CORPORATION | 2008-01-25 | LOVE&AFFECTION | high |
| 2186•••••00 | SINGLE FAMILY | CORPORATION | 2024-11-27 | LOVE&AFFECTION | high |
| 0254•••••00 | SINGLE FAMILY | CORPORATION | 2024-12-05 | LOVE&AFFECTION | high |
| 0085•••••00 | SINGLE FAMILY | CORPORATION | 2005-12-29 | MULTI-PARCEL SA | high |
| 0052•••••00 | SINGLE FAMILY | CORPORATION | 2021-12-31 | LOVE&AFFECTION | high |
| 0226•••••00 | SINGLE FAMILY | CORPORATION | 2023-05-15 | LOVE&AFFECTION | high |
| 2187•••••00 | SINGLE FAMILY | CORPORATION | 2024-01-15 | LOVE&AFFECTION | high |
| 0603•••••00 | SINGLE FAMILY | CORPORATION | 2019-12-23 | QUIT CLAIM | high |
| 0602•••••00 | SINGLE FAMILY | CORPORATION | 2020-06-27 | VALID SALE | medium |
| 2186•••••00 | SINGLE FAMILY | CORPORATION | 2022-03-07 | LOVE&AFFECTION | high |
| 0289•••••00 | SINGLE FAMILY | CORPORATION | 2026-03-19 | VALID SALE | medium |
| 0602•••••00 | SINGLE FAMILY | CORPORATION | 2023-10-27 | LOVE&AFFECTION | high |
| 0438•••••00 | SINGLE FAMILY | CORPORATION | 2023-10-31 | MULTI-PARCEL SA | high |
| 0507•••••00 | SINGLE FAMILY | CORPORATION | 2020-06-08 | LOVE&AFFECTION | high |
| 0605•••••00 | SINGLE FAMILY | CORPORATION | 2017-02-14 | TIME ON MARKET | high |
| 0086•••••00 | SINGLE FAMILY | CORPORATION | 2021-06-30 | GOVT SALE | high |
| 0507•••••00 | SINGLE FAMILY | CORPORATION | 2023-12-29 | VALID SALE | medium |
| 1502•••••00 | SINGLE FAMILY | CORPORATION | 2025-10-02 | LOVE&AFFECTION | high |
| 0603•••••00 | SINGLE FAMILY | CORPORATION | 2010-06-14 | OTHER | high |
| 1996•••••00 | SINGLE FAMILY | CORPORATION | 2020-11-18 | LOVE&AFFECTION | high |
| 0508•••••00 | SINGLE FAMILY | CORPORATION | 2024-08-20 | CORP TRANSFER | high |
| 0706•••••00 | SINGLE FAMILY | CORPORATION | 2018-01-30 | VALID SALE | medium |
| 0949•••••00 | SINGLE FAMILY | CORPORATION | 2022-06-15 | MULTI-PARCEL SA | high |
| 0254•••••00 | SINGLE FAMILY | CORPORATION | 2019-07-26 | LOVE&AFFECTION | high |
| 0360•••••00 | TWO FAMILY | CORPORATION | 2005-12-16 | VALID SALE | medium |
| 0198•••••00 | SINGLE FAMILY | CORPORATION | 2025-03-20 | LOVE&AFFECTION | high |
| 0052•••••00 | SINGLE FAMILY | CORPORATION | 2018-03-20 | TIME ON MARKET | high |
| 0603•••••00 | SINGLE FAMILY | CORPORATION | null | — | high |
| 1502•••••00 | SINGLE FAMILY | CORPORATION | 2011-09-14 | SALE NOT ANALYZ | high |
| 0289•••••00 | SINGLE FAMILY | CORPORATION | 2002-12-02 | VALID SALE | medium |
| 0198•••••00 | SINGLE FAMILY | CORPORATION | 2017-06-18 | LOVE&AFFECTION | high |
| 0706•••••00 | THREE FAMILY | CORPORATION | 2020-12-21 | LOVE&AFFECTION | high |
| 0226•••••00 | SINGLE FAMILY | CORPORATION | 2016-07-15 | LOVE&AFFECTION | high |
| 0507•••••00 | SINGLE FAMILY | CORPORATION | 2024-12-13 | OTHER INVALID | high |
| 0002•••••00 | CONDOMINIUM | CORPORATION | 2025-04-23 | LOVE&AFFECTION | high |
| 0289•••••00 | SINGLE FAMILY | CORPORATION | 2021-05-27 | LOVE&AFFECTION | high |
| 0052•••••00 | SINGLE FAMILY | CORPORATION | 2015-09-11 | CORRECTN / DUP | high |
| 1206•••••00 | SINGLE FAMILY | CORPORATION | 2018-10-04 | LOVE&AFFECTION | high |
| 0002•••••00 | CONDOMINIUM | CORPORATION | 2023-06-26 | NO BLD ASMT | high |
| 0604•••••00 | SINGLE FAMILY | CORPORATION | 2023-01-20 | LOVE&AFFECTION | high |
| 0507•••••00 | SINGLE FAMILY | CORPORATION | 2011-09-15 | LOVE&AFFECTION | high |
| 0320•••••00 | SINGLE FAMILY | CORPORATION | 2025-03-14 | LOVE&AFFECTION | high |
| 1349•••••00 | SINGLE FAMILY | CORPORATION | 2021-06-25 | LOVE&AFFECTION | high |
| 0025•••••00 | CONDOMINIUM | CORPORATION | 2022-09-13 | LOVE&AFFECTION | high |
| 0605•••••00 | SINGLE FAMILY | CORPORATION | 2025-04-17 | LOVE&AFFECTION | high |
| 1502•••••00 | SINGLE FAMILY | CORPORATION | 2023-04-10 | PREFERENTIAL ASMT | high |
| 0604•••••00 | SINGLE FAMILY | CORPORATION | 2003-10-30 | OTHER | high |
| 1996•••••00 | SINGLE FAMILY | CORPORATION | 2025-07-08 | LOVE&AFFECTION | high |
| 0199•••••00 | SINGLE FAMILY | CORPORATION | 2024-05-29 | LOVE&AFFECTION | high |
| 1501•••••00 | SINGLE FAMILY | CORPORATION | 2015-06-06 | LOVE&AFFECTION | high |
| 1502•••••00 | SINGLE FAMILY | CORPORATION | 2013-09-11 | LOVE&AFFECTION | high |
| 0052•••••00 | SINGLE FAMILY | CORPORATION | 2013-08-08 | QUIT CLAIM | high |
| 0226•••••00 | SINGLE FAMILY | CORPORATION | 2016-12-29 | LOVE&AFFECTION | high |
| 0170•••••00 | SINGLE FAMILY | CORPORATION | 2013-04-10 | MULTI-PARCEL SA | high |
| 0359•••••00 | SINGLE FAMILY | CORPORATION | 1993-10-05 | OTHER INVALID | high |
| 0052•••••00 | SINGLE FAMILY | CORPORATION | 2003-10-24 | LOVE&AFFECTION | high |
| 0360•••••00 | SINGLE FAMILY | CORPORATION | 2025-02-11 | LOVE&AFFECTION | high |
| 0254•••••00 | SINGLE FAMILY | CORPORATION | 2024-08-12 | LOVE&AFFECTION | high |
| 0415•••••00 | SINGLE FAMILY | CORPORATION | 2018-08-17 | OTHER INVALID | high |
Non-conclusory FLAGS only: a residence/homestead exemption on a non-owner-occupant owner of record. NEVER a fraud verdict — the recovery contractor confirms current exemption status + occupancy via the assessor PIN page.