Updated 2026-09-21 · source: cache · 400 candidates · PINs partially redacted in the public preview — exact parcels, evidence chain and source links unlock with a subscription or an x402 call. Pricing →
| PIN | Permit $ | Issued (age) | Municipality | Type | Window | Conf. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1721•••••00 | $102,000,000 | 2026-06-03 (110d) | CITY OF CHICAGO | COMMERCIAL | financing_gap_closing | medium |
| 1721•••••00 | $102,000,000 | 2026-06-03 (110d) | CITY OF CHICAGO | COMMERCIAL | financing_gap_closing | medium |
| 0822•••••00 | $87,000,000 | 2026-06-22 (91d) | VILLAGE OF ELK GROVE VILLAGE | COMMERCIAL | financing_gap_closing | medium |
| 0707•••••00 | $42,000,000 | 2026-06-25 (88d) | VILLAGE OF HOFFMAN ESTATES | COMMERCIAL | financing_gap_open | high |
| 0707•••••00 | $40,000,000 | 2026-08-21 (31d) | VILLAGE OF HOFFMAN ESTATES | COMMERCIAL | financing_gap_open | high |
| 1804•••••00 | $20,000,000 | 2026-06-10 (103d) | VILLAGE OF LA GRANGE | COMMERCIAL | financing_gap_closing | medium |
| 0227•••••00 | $8,437,952 | 2026-06-19 (94d) | CITY OF ROLLING MEADOWS | RESIDENTIAL | financing_gap_closing | medium |
| 1627•••••00 | $7,293,489 | 2026-05-26 (118d) | TOWN OF CICERO | COMMERCIAL | financing_gap_closing | medium |
| 0202•••••00 | $6,523,500 | 2026-08-14 (38d) | VILLAGE OF PALATINE | COMMERCIAL | financing_gap_open | high |
| 0808•••••00 | $5,035,759 | 2026-07-02 (81d) | CITY OF ROLLING MEADOWS | COMMERCIAL | financing_gap_open | high |
| 0215•••••00 | $5,000,000 | 2026-06-18 (95d) | VILLAGE OF PALATINE | EXEMPT | financing_gap_closing | medium |
| 0322•••••00 | $4,000,000 | 2026-06-02 (111d) | CITY OF PROSPECT HEIGHTS | RESIDENTIAL | financing_gap_closing | medium |
| 2704•••••03 | $4,000,000 | 2026-06-17 (96d) | VILLAGE OF ORLAND PARK | COMMERCIAL | financing_gap_closing | medium |
| 0723•••••00 | $3,900,000 | 2026-07-24 (59d) | VILLAGE OF SCHAUMBURG | COMMERCIAL | financing_gap_open | high |
| 1709•••••00 | $3,800,000 | 2026-06-01 (112d) | — | COMMERCIAL | financing_gap_closing | medium |
| 0822•••••00 | $3,450,000 | 2026-06-15 (98d) | VILLAGE OF ELK GROVE VILLAGE | COMMERCIAL | financing_gap_closing | medium |
| 0426•••••00 | $3,282,830 | 2026-07-15 (68d) | VILLAGE OF GLENVIEW | COMMERCIAL | financing_gap_open | high |
| 2403•••••00 | $3,234,229 | 2026-06-08 (105d) | VILLAGE OF OAK LAWN | OTHER | financing_gap_closing | medium |
| 0419•••••00 | $2,624,763 | 2026-07-30 (53d) | — | COMMERCIAL | financing_gap_open | high |
| 0613•••••00 | $2,500,000 | 2026-05-26 (118d) | VILLAGE OF STREAMWOOD | EXEMPT | financing_gap_closing | medium |
| 0212•••••00 | $2,500,000 | 2026-07-17 (66d) | VILLAGE OF PALATINE | COMMERCIAL | financing_gap_open | high |
| 0224•••••00 | $2,400,000 | 2026-08-06 (46d) | VILLAGE OF PALATINE | COMMERCIAL | financing_gap_open | high |
| 0712•••••00 | $2,126,000 | 2026-06-17 (96d) | — | COMMERCIAL | financing_gap_closing | medium |
| 0712•••••00 | $2,126,000 | 2026-07-21 (62d) | — | COMMERCIAL | financing_gap_open | high |
| 0713•••••00 | $2,096,078 | 2026-06-10 (103d) | VILLAGE OF SCHAUMBURG | COMMERCIAL | financing_gap_closing | medium |
| 2228•••••00 | $2,000,000 | 2026-06-09 (104d) | VILLAGE OF LEMONT | COMMERCIAL | financing_gap_closing | medium |
| 0713•••••00 | $1,826,000 | 2026-06-11 (102d) | VILLAGE OF SCHAUMBURG | COMMERCIAL | financing_gap_closing | medium |
| 1808•••••00 | $1,807,596 | 2026-07-31 (52d) | VILLAGE OF LA GRANGE | COMMERCIAL | financing_gap_open | high |
| 0410•••••00 | $1,800,000 | 2026-06-22 (91d) | VILLAGE OF NORTHBROOK | COMMERCIAL | financing_gap_closing | medium |
| 0827•••••00 | $1,800,000 | 2026-06-18 (95d) | VILLAGE OF ELK GROVE VILLAGE | COMMERCIAL | financing_gap_closing | medium |
| 1808•••••00 | $1,736,000 | 2026-06-23 (90d) | VILLAGE OF LA GRANGE | COMMERCIAL | financing_gap_open | high |
| 1506•••••00 | $1,695,158 | 2026-07-15 (68d) | CITY OF NORTH LAKE | COMMERCIAL | financing_gap_open | high |
| 1035•••••00 | $1,645,785 | 2026-06-09 (104d) | VILLAGE OF LINCOLNWOOD | RESIDENTIAL | financing_gap_closing | medium |
| 0409•••••00 | $1,600,000 | 2026-06-25 (88d) | VILLAGE OF NORTHBROOK | RESIDENTIAL | financing_gap_open | medium |
| 1501•••••00 | $1,500,000 | 2026-06-17 (96d) | VILLAGE OF RIVER FOREST | RESIDENTIAL | financing_gap_closing | medium |
| 1631•••••00 | $1,500,000 | 2026-06-18 (95d) | CITY OF BERWYN | COMMERCIAL | financing_gap_closing | medium |
| 1217•••••00 | $1,500,000 | 2026-06-16 (97d) | VILLAGE OF FRANKLIN PARK | COMMERCIAL | financing_gap_closing | medium |
| 2731•••••00 | $1,500,000 | 2026-07-15 (68d) | — | COMMERCIAL | financing_gap_open | high |
| 0427•••••00 | $1,420,000 | 2026-07-15 (68d) | VILLAGE OF GLENVIEW | COMMERCIAL | financing_gap_open | high |
| 0211•••••00 | $1,399,615 | 2026-08-10 (42d) | VILLAGE OF PALATINE | COMMERCIAL | financing_gap_open | high |
| 0136•••••00 | $1,397,025 | 2026-07-07 (76d) | — | COMMERCIAL | financing_gap_open | high |
| 0136•••••00 | $1,397,025 | 2026-07-07 (76d) | — | COMMERCIAL | financing_gap_open | high |
| 0136•••••00 | $1,397,025 | 2026-07-07 (76d) | — | COMMERCIAL | financing_gap_open | high |
| 0136•••••00 | $1,397,025 | 2026-07-07 (76d) | — | COMMERCIAL | financing_gap_open | high |
| 0136•••••00 | $1,397,025 | 2026-07-07 (76d) | — | COMMERCIAL | financing_gap_open | high |
| 0107•••••00 | $1,300,000 | 2026-06-01 (112d) | VILLAGE OF BARRINGTON HILLS | COMMERCIAL | financing_gap_closing | medium |
| 0426•••••00 | $1,260,000 | 2026-07-27 (56d) | VILLAGE OF GLENVIEW | COMMERCIAL | financing_gap_open | high |
| 0736•••••00 | $1,254,000 | 2026-08-17 (35d) | VILLAGE OF ELK GROVE VILLAGE | COMMERCIAL | financing_gap_open | high |
| 0403•••••00 | $1,250,000 | 2026-06-24 (89d) | — | RESIDENTIAL | financing_gap_open | medium |
| 0926•••••00 | $1,198,367 | 2026-07-17 (66d) | CITY OF PARK RIDGE | RESIDENTIAL | financing_gap_open | medium |
| 2722•••••00 | $1,089,143 | 2026-07-13 (70d) | VILLAGE OF ORLAND HILLS | COMMERCIAL | financing_gap_open | high |
| 0705•••••00 | $1,037,970 | 2026-07-07 (76d) | — | COMMERCIAL | financing_gap_open | high |
| 0705•••••00 | $1,037,970 | 2026-06-24 (89d) | — | COMMERCIAL | financing_gap_open | high |
| 0705•••••00 | $1,037,970 | 2026-07-07 (76d) | — | COMMERCIAL | financing_gap_open | high |
| 0705•••••00 | $1,037,970 | 2026-07-07 (76d) | — | COMMERCIAL | financing_gap_open | high |
| 0705•••••00 | $1,037,970 | 2026-07-07 (76d) | — | COMMERCIAL | financing_gap_open | high |
| 0722•••••00 | $1,009,330 | 2026-06-26 (87d) | VILLAGE OF SCHAUMBURG | COMMERCIAL | financing_gap_open | high |
| 0113•••••00 | $1,000,000 | 2026-07-31 (52d) | VILLAGE OF INVERNESS | COMMERCIAL | financing_gap_open | high |
| 0436•••••00 | $1,000,000 | 2026-07-13 (70d) | VILLAGE OF GLENVIEW | RESIDENTIAL | financing_gap_open | medium |
| 1036•••••00 | $1,000,000 | 2026-06-26 (87d) | CITY OF CHICAGO | COMMERCIAL | financing_gap_open | high |
Loan-absence is UNVERIFIED (no current free per-parcel mortgage feed) — this is a permit-recency WATCHLIST of funded builds in the financing window, re-checked as financing appears. The lender confirms financing status.