Updated 2026-08-07 · source: cache · 27 candidates · PINs partially redacted in the public preview — exact parcels, evidence chain and source links unlock with a subscription or an x402 call. Pricing →
| PIN | Use | Last sale | Sale $ | Assessed implies mkt | Over | Indic. overpay | Conf. | Appeal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0029•••••00 | OFFICE-ELEVATOR -3 + STORIES | 2024-01-03 | $11,650,000 | $18,782,600 | 1.61× | ~$156,917/yr | low | next_cycle |
| 0158•••••00 | COMMERCIAL TRUCK TERMINAL | 2024-03-29 | $2,015,951 | $5,858,800 | 2.91× | ~$84,543/yr | low | next_cycle |
| 0638•••••00 | NEIGH SHOP CENTER | 2024-09-03 | $500,000 | $4,300,000 | 8.6× | ~$83,600/yr | low | next_cycle |
| 0150•••••00 | OFFICE-ELEVATOR -3 + STORIES | 2024-02-23 | $1,545,000 | $5,000,000 | 3.24× | ~$76,010/yr | low | next_cycle |
| 0265•••••00 | OFFICE - 1-2 STORIES | 2024-01-08 | $7,142,563 | $9,300,700 | 1.3× | ~$47,479/yr | low | next_cycle |
| 0855•••••00 | COMMERCIAL GARAGE | 2024-02-19 | $600,000 | $2,474,000 | 4.12× | ~$41,228/yr | low | next_cycle |
| 0537•••••00 | APART:40+ UNITS | 2024-04-02 | $300,000 | $2,060,000 | 6.87× | ~$38,720/yr | low | next_cycle |
| 0322•••••00 | SUPERMARKETS | 2026-04-08 | $1,111,044 | $2,030,400 | 1.83× | ~$20,226/yr | low | next_cycle |
| 0342•••••00 | CHURCHES, PUBLIC WORSHIP | 2026-04-15 | $206,100 | $879,600 | 4.27× | ~$14,817/yr | low | next_cycle |
| 0009•••••00 | VACANT COMMERCIAL LAND | 2025-02-04 | $3,500,000 | $4,074,000 | 1.16× | ~$12,628/yr | low | next_cycle |
| 0611•••••00 | DAYCARE/PRIVATE SCHOOL | 2024-11-05 | $825,000 | $1,342,700 | 1.63× | ~$11,389/yr | low | next_cycle |
| 0426•••••00 | NURSING HOME/PRIVATE HOS | 2025-08-26 | $501,975 | $940,200 | 1.87× | ~$9,641/yr | low | next_cycle |
| 0551•••••00 | CHURCHES, PUBLIC WORSHIP | 2025-02-19 | $325,000 | $729,400 | 2.24× | ~$8,897/yr | low | next_cycle |
| 0103•••••00 | CHURCHES, PUBLIC WORSHIP | 2024-03-27 | $650,000 | $1,045,000 | 1.61× | ~$8,690/yr | low | next_cycle |
| 0427•••••00 | OFFICE - 1-2 STORIES | 2024-10-23 | $350,000 | $700,000 | 2× | ~$7,700/yr | low | next_cycle |
| 0608•••••00 | SMALL DETACHED RET(UNDER 10000) | 2024-05-23 | $242,704 | $590,300 | 2.43× | ~$7,647/yr | low | next_cycle |
| 0413•••••00 | VACANT COMMERCIAL LAND | 2026-01-08 | $1,300,000 | $1,539,500 | 1.18× | ~$5,269/yr | low | next_cycle |
| 0367•••••00 | OFFICE/WAREHOUSE | 2025-10-31 | $250,000 | $478,300 | 1.91× | ~$5,023/yr | low | next_cycle |
| 0002•••••00 | OFFICE-ELEVATOR -3 + STORIES | 2025-02-19 | $650,000 | $874,300 | 1.35× | ~$4,935/yr | low | next_cycle |
| 1348•••••00 | OFFICE-ELEVATOR -3 + STORIES | 2025-04-30 | $1,025,000 | $1,200,000 | 1.17× | ~$3,850/yr | low | next_cycle |
| 0493•••••00 | NURSING HOME/PRIVATE HOS | 2024-08-22 | $400,000 | $550,000 | 1.38× | ~$3,300/yr | low | next_cycle |
| 0667•••••01 | CHURCHES, PUBLIC WORSHIP | 2024-01-09 | $420,000 | $556,400 | 1.32× | ~$3,001/yr | low | next_cycle |
| 0233•••••00 | AUTO SERV STATION | 2026-06-04 | $350,000 | $477,000 | 1.36× | ~$2,794/yr | low | next_cycle |
| 0009•••••00 | RETL/OFF OVER | 2025-08-20 | $328,375 | $434,100 | 1.32× | ~$2,326/yr | low | next_cycle |
| 0002•••••00 | OFFICE-ELEVATOR -3 + STORIES | 2025-05-19 | $205,000 | $308,000 | 1.5× | ~$2,266/yr | low | next_cycle |
| 0429•••••00 | OFFICE - 1-2 STORIES | 2026-01-21 | $225,000 | $327,000 | 1.45× | ~$2,244/yr | low | next_cycle |
| 0700•••••00 | SMALL DETACHED RET(UNDER 10000) | 2026-01-05 | $500,000 | $595,000 | 1.19× | ~$2,090/yr | low | next_cycle |
Indicative overpay is an order-of-magnitude figure (effective rate on the over-market base), not a tax bill. CANDIDATE leads — a firm confirms valuation before filing.