Updated 2026-08-07 · source: cache · 388 candidates · PINs partially redacted in the public preview — exact parcels, evidence chain and source links unlock with a subscription or an x402 call. Pricing →
| PIN | Class | Owner / grantee of record | Last transfer | Deed/sale type | Conf. |
|---|---|---|---|---|---|
| 2517•••••00 | Residential (homestead-eligible) | Entity grantee (LLC/corp/trust) | 2026-05-28 | Other | medium |
| 1733•••••04 | Residential (homestead-eligible) | Entity grantee (LLC/corp/trust) | 2026-05-28 | Warranty | high |
| 1036•••••00 | Residential (homestead-eligible) | Entity grantee (LLC/corp/trust) | 2026-05-27 | Warranty | high |
| 1807•••••00 | Residential (homestead-eligible) | Entity grantee (LLC/corp/trust) | 2026-05-27 | Warranty | high |
| 1706•••••00 | Residential (homestead-eligible) | Entity grantee (LLC/corp/trust) | 2026-05-27 | Warranty | high |
| 0506•••••00 | Residential (homestead-eligible) | Entity grantee (LLC/corp/trust) | 2026-05-27 | Trustee | medium |
| 0530•••••00 | Residential (homestead-eligible) | Entity grantee (LLC/corp/trust) | 2026-05-27 | Warranty | high |
| 3225•••••00 | Residential (homestead-eligible) | Entity grantee (LLC/corp/trust) | 2026-05-27 | Other | medium |
| 0434•••••12 | Residential (homestead-eligible) | Entity grantee (LLC/corp/trust) | 2026-05-27 | Warranty | high |
| 1704•••••09 | Residential (homestead-eligible) | Entity grantee (LLC/corp/trust) | 2026-05-26 | Other | medium |
| 1710•••••57 | Residential (homestead-eligible) | Entity grantee (LLC/corp/trust) | 2026-05-26 | Warranty | high |
| 2021•••••00 | Residential (homestead-eligible) | Entity grantee (LLC/corp/trust) | 2026-05-26 | Other | medium |
| 1808•••••00 | Residential (homestead-eligible) | Entity grantee (LLC/corp/trust) | 2026-05-26 | Trustee | medium |
| 1010•••••00 | Residential (homestead-eligible) | Entity grantee (LLC/corp/trust) | 2026-05-26 | Trustee | medium |
| 1420•••••05 | Residential (homestead-eligible) | Entity grantee (LLC/corp/trust) | 2026-05-25 | Trustee | medium |
| 2714•••••05 | Residential (homestead-eligible) | Entity grantee (LLC/corp/trust) | 2026-05-22 | Warranty | high |
| 1312•••••00 | Residential (homestead-eligible) | Entity grantee (LLC/corp/trust) | 2026-05-22 | Warranty | high |
| 2010•••••04 | Residential (homestead-eligible) | Entity grantee (LLC/corp/trust) | 2026-05-22 | Other | medium |
| 1406•••••63 | Residential (homestead-eligible) | Entity grantee (LLC/corp/trust) | 2026-05-22 | Warranty | high |
| 2516•••••00 | Residential (homestead-eligible) | Entity grantee (LLC/corp/trust) | 2026-05-22 | Warranty | high |
| 2130•••••22 | Residential (homestead-eligible) | Entity grantee (LLC/corp/trust) | 2026-05-22 | Warranty | high |
| 2413•••••12 | Residential (homestead-eligible) | Entity grantee (LLC/corp/trust) | 2026-05-22 | Warranty | high |
| 1728•••••00 | Residential (homestead-eligible) | Entity grantee (LLC/corp/trust) | 2026-05-22 | Warranty | high |
| 1236•••••00 | Residential (homestead-eligible) | Entity grantee (LLC/corp/trust) | 2026-05-22 | Other | medium |
| 1432•••••00 | Residential (homestead-eligible) | Entity grantee (LLC/corp/trust) | 2026-05-22 | Warranty | high |
| 1706•••••00 | Residential (homestead-eligible) | Entity grantee (LLC/corp/trust) | 2026-05-21 | Warranty | high |
| 3204•••••00 | Residential (homestead-eligible) | Entity grantee (LLC/corp/trust) | 2026-05-21 | Warranty | high |
| 0912•••••00 | Residential (homestead-eligible) | Entity grantee (LLC/corp/trust) | 2026-05-21 | Warranty | high |
| 1818•••••00 | Residential (homestead-eligible) | Entity grantee (LLC/corp/trust) | 2026-05-21 | Warranty | high |
| 1705•••••00 | Residential (homestead-eligible) | Entity grantee (LLC/corp/trust) | 2026-05-21 | Warranty | high |
| 1433•••••39 | Residential (homestead-eligible) | Entity grantee (LLC/corp/trust) | 2026-05-20 | Warranty | high |
| 0833•••••35 | Residential (homestead-eligible) | Entity grantee (LLC/corp/trust) | 2026-05-20 | Warranty | high |
| 2032•••••00 | Residential (homestead-eligible) | Entity grantee (LLC/corp/trust) | 2026-05-20 | Other | medium |
| 0729•••••00 | Residential (homestead-eligible) | Entity grantee (LLC/corp/trust) | 2026-05-20 | Warranty | high |
| 0417•••••00 | Residential (homestead-eligible) | Entity grantee (LLC/corp/trust) | 2026-05-20 | Warranty | high |
| 0421•••••00 | Residential (homestead-eligible) | Entity grantee (LLC/corp/trust) | 2026-05-20 | Warranty | high |
| 2516•••••00 | Residential (homestead-eligible) | Entity grantee (LLC/corp/trust) | 2026-05-20 | Warranty | high |
| 3030•••••00 | Residential (homestead-eligible) | Entity grantee (LLC/corp/trust) | 2026-05-20 | Other | medium |
| 2929•••••00 | Residential (homestead-eligible) | Entity grantee (LLC/corp/trust) | 2026-05-20 | Other | medium |
| 1432•••••00 | Residential (homestead-eligible) | Entity grantee (LLC/corp/trust) | 2026-05-20 | Trustee | medium |
| 0324•••••11 | Residential (homestead-eligible) | Entity grantee (LLC/corp/trust) | 2026-05-20 | Trustee | medium |
| 1710•••••93 | Residential (homestead-eligible) | Entity grantee (LLC/corp/trust) | 2026-05-20 | Trustee | medium |
| 0914•••••00 | Residential (homestead-eligible) | Entity grantee (LLC/corp/trust) | 2026-05-20 | Warranty | high |
| 1706•••••00 | Residential (homestead-eligible) | Entity grantee (LLC/corp/trust) | 2026-05-20 | Warranty | high |
| 1730•••••07 | Residential (homestead-eligible) | Entity grantee (LLC/corp/trust) | 2026-05-20 | Warranty | high |
| 1019•••••44 | Residential (homestead-eligible) | Entity grantee (LLC/corp/trust) | 2026-05-20 | Warranty | high |
| 1626•••••00 | Residential (homestead-eligible) | Entity grantee (LLC/corp/trust) | 2026-05-20 | Warranty | high |
| 1733•••••00 | Residential (homestead-eligible) | Entity grantee (LLC/corp/trust) | 2026-05-20 | Trustee | medium |
| 0926•••••69 | Residential (homestead-eligible) | Entity grantee (LLC/corp/trust) | 2026-05-20 | Trustee | medium |
| 1703•••••54 | Residential (homestead-eligible) | Entity grantee (LLC/corp/trust) | 2026-05-19 | Trustee | medium |
| 1328•••••00 | Residential (homestead-eligible) | Entity grantee (LLC/corp/trust) | 2026-05-19 | Warranty | high |
| 2025•••••00 | Residential (homestead-eligible) | Entity grantee (LLC/corp/trust) | 2026-05-19 | Warranty | high |
| 1710•••••66 | Residential (homestead-eligible) | Entity grantee (LLC/corp/trust) | 2026-05-19 | Warranty | high |
| 0308•••••15 | Residential (homestead-eligible) | Entity grantee (LLC/corp/trust) | 2026-05-19 | Warranty | high |
| 2528•••••00 | Residential (homestead-eligible) | Entity grantee (LLC/corp/trust) | 2026-05-19 | Warranty | high |
| 0914•••••49 | Residential (homestead-eligible) | Entity grantee (LLC/corp/trust) | 2026-05-19 | Warranty | high |
| 0915•••••00 | Residential (homestead-eligible) | Entity grantee (LLC/corp/trust) | 2026-05-19 | Warranty | high |
| 2024•••••03 | Residential (homestead-eligible) | Entity grantee (LLC/corp/trust) | 2026-05-19 | Warranty | high |
| 1614•••••06 | Residential (homestead-eligible) | Entity grantee (LLC/corp/trust) | 2026-05-19 | Other | medium |
| 2517•••••00 | Residential (homestead-eligible) | Entity grantee (LLC/corp/trust) | 2026-05-18 | Other | medium |
Non-conclusory FLAGS only: a residence/homestead exemption on a non-owner-occupant owner of record. NEVER a fraud verdict — the recovery contractor confirms current exemption status + occupancy via the assessor PIN page.