Updated 2026-09-21 · source: cache · 375 candidates · PINs partially redacted in the public preview — exact parcels, evidence chain and source links unlock with a subscription or an x402 call. Pricing →
| PIN | Class | Owner / grantee of record | Last transfer | Deed/sale type | Conf. |
|---|---|---|---|---|---|
| 0913•••••00 | Residential (homestead-eligible) | Entity grantee (LLC/corp/trust) | 2026-06-19 | Trustee | medium |
| 0330•••••33 | Residential (homestead-eligible) | Entity grantee (LLC/corp/trust) | 2026-06-03 | Warranty | high |
| 2812•••••00 | Residential (homestead-eligible) | Entity grantee (LLC/corp/trust) | 2026-06-03 | Other | medium |
| 1710•••••75 | Residential (homestead-eligible) | Entity grantee (LLC/corp/trust) | 2026-06-02 | Other | medium |
| 1118•••••03 | Residential (homestead-eligible) | Entity grantee (LLC/corp/trust) | 2026-06-02 | Warranty | high |
| 1107•••••00 | Residential (homestead-eligible) | Entity grantee (LLC/corp/trust) | 2026-06-02 | Warranty | high |
| 0707•••••21 | Residential (homestead-eligible) | Entity grantee (LLC/corp/trust) | 2026-06-01 | Warranty | high |
| 1405•••••00 | Residential (homestead-eligible) | Entity grantee (LLC/corp/trust) | 2026-06-01 | Trustee | medium |
| 2502•••••00 | Residential (homestead-eligible) | Entity grantee (LLC/corp/trust) | 2026-06-01 | Warranty | high |
| 2014•••••02 | Residential (homestead-eligible) | Entity grantee (LLC/corp/trust) | 2026-06-01 | Warranty | high |
| 1416•••••30 | Residential (homestead-eligible) | Entity grantee (LLC/corp/trust) | 2026-06-01 | Warranty | high |
| 2727•••••00 | Residential (homestead-eligible) | Entity grantee (LLC/corp/trust) | 2026-06-01 | Other | medium |
| 0215•••••00 | Residential (homestead-eligible) | Entity grantee (LLC/corp/trust) | 2026-06-01 | Warranty | high |
| 0527•••••00 | Residential (homestead-eligible) | Entity grantee (LLC/corp/trust) | 2026-06-01 | Warranty | high |
| 1430•••••01 | Residential (homestead-eligible) | Entity grantee (LLC/corp/trust) | 2026-05-29 | Warranty | high |
| 1405•••••12 | Residential (homestead-eligible) | Entity grantee (LLC/corp/trust) | 2026-05-29 | Warranty | high |
| 1421•••••98 | Residential (homestead-eligible) | Entity grantee (LLC/corp/trust) | 2026-05-29 | Trustee | medium |
| 1432•••••00 | Residential (homestead-eligible) | Entity grantee (LLC/corp/trust) | 2026-05-29 | Warranty | high |
| 1703•••••44 | Residential (homestead-eligible) | Entity grantee (LLC/corp/trust) | 2026-05-29 | Warranty | high |
| 1807•••••00 | Residential (homestead-eligible) | Entity grantee (LLC/corp/trust) | 2026-05-29 | Warranty | high |
| 1703•••••27 | Residential (homestead-eligible) | Entity grantee (LLC/corp/trust) | 2026-05-29 | Warranty | high |
| 1214•••••00 | Residential (homestead-eligible) | Entity grantee (LLC/corp/trust) | 2026-05-29 | Trustee | medium |
| 2521•••••00 | Residential (homestead-eligible) | Entity grantee (LLC/corp/trust) | 2026-05-29 | Warranty | high |
| 1717•••••00 | Residential (homestead-eligible) | Entity grantee (LLC/corp/trust) | 2026-05-29 | Other | medium |
| 2517•••••00 | Residential (homestead-eligible) | Entity grantee (LLC/corp/trust) | 2026-05-28 | Other | medium |
| 1733•••••04 | Residential (homestead-eligible) | Entity grantee (LLC/corp/trust) | 2026-05-28 | Warranty | high |
| 1312•••••09 | Residential (homestead-eligible) | Entity grantee (LLC/corp/trust) | 2026-05-28 | Trustee | medium |
| 1430•••••00 | Residential (homestead-eligible) | Entity grantee (LLC/corp/trust) | 2026-05-28 | Warranty | high |
| 1818•••••00 | Residential (homestead-eligible) | Entity grantee (LLC/corp/trust) | 2026-05-28 | Warranty | high |
| 0401•••••00 | Residential (homestead-eligible) | Entity grantee (LLC/corp/trust) | 2026-05-28 | Warranty | high |
| 0529•••••00 | Residential (homestead-eligible) | Entity grantee (LLC/corp/trust) | 2026-05-28 | Trustee | medium |
| 2418•••••02 | Residential (homestead-eligible) | Entity grantee (LLC/corp/trust) | 2026-05-28 | Warranty | high |
| 1919•••••08 | Residential (homestead-eligible) | Entity grantee (LLC/corp/trust) | 2026-05-28 | Warranty | high |
| 1417•••••00 | Residential (homestead-eligible) | Entity grantee (LLC/corp/trust) | 2026-05-28 | Warranty | high |
| 1420•••••00 | Residential (homestead-eligible) | Entity grantee (LLC/corp/trust) | 2026-05-28 | Other | medium |
| 1419•••••00 | Residential (homestead-eligible) | Entity grantee (LLC/corp/trust) | 2026-05-28 | Warranty | high |
| 2930•••••00 | Residential (homestead-eligible) | Entity grantee (LLC/corp/trust) | 2026-05-28 | Warranty | high |
| 1704•••••51 | Residential (homestead-eligible) | Entity grantee (LLC/corp/trust) | 2026-05-28 | Warranty | high |
| 1433•••••72 | Residential (homestead-eligible) | Entity grantee (LLC/corp/trust) | 2026-05-28 | Warranty | high |
| 1333•••••00 | Residential (homestead-eligible) | Entity grantee (LLC/corp/trust) | 2026-05-28 | Other | medium |
| 2731•••••93 | Residential (homestead-eligible) | Entity grantee (LLC/corp/trust) | 2026-05-28 | Trustee | medium |
| 1421•••••09 | Residential (homestead-eligible) | Entity grantee (LLC/corp/trust) | 2026-05-28 | Warranty | high |
| 2932•••••00 | Residential (homestead-eligible) | Entity grantee (LLC/corp/trust) | 2026-05-28 | Warranty | high |
| 1428•••••98 | Residential (homestead-eligible) | Entity grantee (LLC/corp/trust) | 2026-05-28 | Trustee | medium |
| 1036•••••00 | Residential (homestead-eligible) | Entity grantee (LLC/corp/trust) | 2026-05-27 | Warranty | high |
| 1807•••••00 | Residential (homestead-eligible) | Entity grantee (LLC/corp/trust) | 2026-05-27 | Warranty | high |
| 1706•••••00 | Residential (homestead-eligible) | Entity grantee (LLC/corp/trust) | 2026-05-27 | Warranty | high |
| 0506•••••00 | Residential (homestead-eligible) | Entity grantee (LLC/corp/trust) | 2026-05-27 | Trustee | medium |
| 0530•••••00 | Residential (homestead-eligible) | Entity grantee (LLC/corp/trust) | 2026-05-27 | Warranty | high |
| 3225•••••00 | Residential (homestead-eligible) | Entity grantee (LLC/corp/trust) | 2026-05-27 | Other | medium |
| 0434•••••12 | Residential (homestead-eligible) | Entity grantee (LLC/corp/trust) | 2026-05-27 | Warranty | high |
| 2025•••••00 | Residential (homestead-eligible) | Entity grantee (LLC/corp/trust) | 2026-05-27 | Warranty | high |
| 1326•••••00 | Residential (homestead-eligible) | Entity grantee (LLC/corp/trust) | 2026-05-27 | Trustee | medium |
| 2518•••••00 | Residential (homestead-eligible) | Entity grantee (LLC/corp/trust) | 2026-05-27 | Warranty | high |
| 1416•••••92 | Residential (homestead-eligible) | Entity grantee (LLC/corp/trust) | 2026-05-27 | Warranty | high |
| 1709•••••32 | Residential (homestead-eligible) | Entity grantee (LLC/corp/trust) | 2026-05-27 | Warranty | high |
| 1703•••••22 | Residential (homestead-eligible) | Entity grantee (LLC/corp/trust) | 2026-05-27 | Trustee | medium |
| 1132•••••00 | Residential (homestead-eligible) | Entity grantee (LLC/corp/trust) | 2026-05-27 | Warranty | high |
| 0813•••••00 | Residential (homestead-eligible) | Entity grantee (LLC/corp/trust) | 2026-05-27 | Warranty | high |
| 2726•••••00 | Residential (homestead-eligible) | Entity grantee (LLC/corp/trust) | 2026-05-27 | Trustee | medium |
Non-conclusory FLAGS only: a residence/homestead exemption on a non-owner-occupant owner of record. NEVER a fraud verdict — the recovery contractor confirms current exemption status + occupancy via the assessor PIN page.