Updated 2026-06-22 · source: live · 64 candidates · PINs partially redacted in the public preview — exact parcels, evidence chain and source links unlock with a subscription or an x402 call. Pricing →
| PIN | Use | Last sale | Sale $ | Assessed implies mkt | Over | Indic. overpay | Conf. | Appeal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1032••••• | 3799 | 2026-03-01 | $18,254,000 | $49,591,182 | 2.72× | ~$282,035/yr | medium | next_cycle |
| 1051••••• | 3710 | 2024-10-01 | $1,750,000 | $15,792,816 | 9.02× | ~$126,385/yr | medium | next_cycle |
| 1323••••• | 0411 | 2025-12-01 | $4,500,000 | $16,720,431 | 3.72× | ~$109,984/yr | medium | next_cycle |
| 1333••••• | 2120 | 2025-10-01 | $3,740,000 | $8,698,480 | 2.33× | ~$44,626/yr | medium | next_cycle |
| 1100••••• | 1170 | 2025-04-01 | $2,130,000 | $5,691,064 | 2.67× | ~$32,050/yr | medium | next_cycle |
| 1023••••• | 2821 | 2024-05-01 | $1,100,000 | $3,951,238 | 3.59× | ~$25,661/yr | medium | next_cycle |
| 1302••••• | 1510 | 2025-10-01 | $5,750,000 | $8,546,683 | 1.49× | ~$25,170/yr | medium | next_cycle |
| 1070••••• | 3020 | 2025-10-01 | $1,390,000 | $3,918,200 | 2.82× | ~$22,754/yr | medium | next_cycle |
| 1080••••• | 2821 | 2026-03-01 | $2,500,000 | $4,971,200 | 1.99× | ~$22,241/yr | medium | next_cycle |
| 1081••••• | 2120 | 2026-01-01 | $3,800,000 | $5,852,827 | 1.54× | ~$18,475/yr | medium | next_cycle |
| 1032••••• | 3020 | 2024-05-01 | $4,050,000 | $5,601,700 | 1.38× | ~$13,965/yr | medium | next_cycle |
| 1105••••• | 3020 | 2025-11-01 | $2,657,750 | $4,165,500 | 1.57× | ~$13,570/yr | medium | next_cycle |
| 1080••••• | 3740 | 2025-02-01 | $2,500,000 | $3,801,826 | 1.52× | ~$11,716/yr | medium | next_cycle |
| 1343••••• | 3710 | 2026-03-01 | $5,100,000 | $6,396,000 | 1.25× | ~$11,664/yr | medium | next_cycle |
| 1333••••• | 1531 | 2024-08-01 | $2,200,000 | $3,479,552 | 1.58× | ~$11,516/yr | medium | next_cycle |
| 1353••••• | 1140 | 2025-05-01 | $2,200,000 | $3,447,842 | 1.57× | ~$11,231/yr | medium | next_cycle |
| 1022••••• | 1130 | 2024-11-01 | $3,450,000 | $4,408,689 | 1.28× | ~$8,628/yr | medium | next_cycle |
| 1302••••• | 2020 | 2026-01-01 | $1,321,570 | $2,176,382 | 1.65× | ~$7,693/yr | medium | next_cycle |
| 1333••••• | 1512 | 2025-05-01 | $2,325,000 | $3,177,500 | 1.37× | ~$7,672/yr | medium | next_cycle |
| 1114••••• | 1512 | 2024-09-01 | $1,492,500 | $2,333,914 | 1.56× | ~$7,573/yr | medium | next_cycle |
| 1113••••• | 1510 | 2024-09-01 | $855,000 | $1,674,400 | 1.96× | ~$7,375/yr | medium | next_cycle |
| 1301••••• | 2630 | 2025-01-01 | $2,575,000 | $3,336,174 | 1.3× | ~$6,851/yr | medium | next_cycle |
| 1352••••• | 1511 | 2024-03-01 | $675,000 | $1,430,990 | 2.12× | ~$6,804/yr | medium | next_cycle |
| 1102••••• | 1512 | 2025-01-01 | $2,700,000 | $3,376,398 | 1.25× | ~$6,088/yr | medium | next_cycle |
| 1324••••• | 1110 | 2025-08-01 | $1,575,000 | $2,220,002 | 1.41× | ~$5,805/yr | medium | next_cycle |
| 1354••••• | 2120 | 2024-11-01 | $2,114,840 | $2,754,923 | 1.3× | ~$5,761/yr | medium | next_cycle |
| 1391••••• | 3740 | 2026-01-01 | $452,500 | $1,021,400 | 2.26× | ~$5,120/yr | medium | next_cycle |
| 1105••••• | 3710 | 2026-04-01 | $1,635,000 | $2,199,202 | 1.35× | ~$5,078/yr | medium | next_cycle |
| 1113••••• | 1511 | 2025-02-01 | $1,300,000 | $1,847,365 | 1.42× | ~$4,926/yr | medium | next_cycle |
| 1122••••• | 1120 | 2024-05-01 | $600,000 | $1,129,549 | 1.88× | ~$4,766/yr | medium | next_cycle |
| 1354••••• | 1130 | 2024-01-01 | $650,000 | $1,150,619 | 1.77× | ~$4,506/yr | medium | next_cycle |
| 1383••••• | 1512 | 2024-04-01 | $1,220,000 | $1,706,300 | 1.4× | ~$4,377/yr | medium | next_cycle |
| 1080••••• | 3710 | 2025-01-01 | $2,283,570 | $2,763,900 | 1.21× | ~$4,323/yr | medium | next_cycle |
| 1323••••• | 1770 | 2025-12-01 | $800,000 | $1,246,050 | 1.56× | ~$4,014/yr | medium | next_cycle |
| 1334••••• | 1572 | 2025-04-01 | $1,825,000 | $2,264,200 | 1.24× | ~$3,953/yr | medium | next_cycle |
| 1333••••• | 1610 | 2025-06-01 | $2,137,000 | $2,574,687 | 1.2× | ~$3,939/yr | medium | next_cycle |
| 1021••••• | 1120 | 2024-01-01 | $1,873,000 | $2,295,286 | 1.23× | ~$3,801/yr | medium | next_cycle |
| 1035••••• | 1130 | 2024-07-01 | $700,000 | $1,108,051 | 1.58× | ~$3,672/yr | medium | next_cycle |
| 1302••••• | 1511 | 2025-06-01 | $1,225,000 | $1,614,200 | 1.32× | ~$3,503/yr | medium | next_cycle |
| 1326••••• | 1120 | 2024-02-01 | $1,500,000 | $1,884,122 | 1.26× | ~$3,457/yr | medium | next_cycle |
| 1092••••• | 1040 | 2025-01-01 | $750,000 | $1,073,980 | 1.43× | ~$2,916/yr | medium | next_cycle |
| 1392••••• | 1511 | 2025-09-01 | $500,000 | $786,900 | 1.57× | ~$2,582/yr | medium | next_cycle |
| 1383••••• | 1511 | 2024-08-01 | $250,000 | $523,127 | 2.09× | ~$2,458/yr | medium | next_cycle |
| 1072••••• | 3020 | 2025-08-01 | $925,000 | $1,169,181 | 1.26× | ~$2,198/yr | medium | next_cycle |
| 1314••••• | 1770 | 2025-08-01 | $1,000,000 | $1,232,230 | 1.23× | ~$2,090/yr | medium | next_cycle |
| 1393••••• | 3710 | 2024-01-01 | $450,000 | $661,500 | 1.47× | ~$1,903/yr | medium | next_cycle |
| 1340••••• | 3740 | 2024-01-01 | $800,000 | $1,007,900 | 1.26× | ~$1,871/yr | medium | next_cycle |
| 1301••••• | 2140 | 2024-03-01 | $699,000 | $897,986 | 1.28× | ~$1,791/yr | medium | next_cycle |
| 1080••••• | 3740 | 2025-05-01 | $900,000 | $1,086,300 | 1.21× | ~$1,677/yr | medium | next_cycle |
| 1384••••• | 1210 | 2025-07-01 | $367,000 | $550,021 | 1.5× | ~$1,647/yr | medium | next_cycle |
| 1053••••• | 1040 | 2025-10-01 | $500,000 | $678,517 | 1.36× | ~$1,607/yr | medium | next_cycle |
| 1080••••• | 1074 | 2024-08-01 | $365,513 | $541,126 | 1.48× | ~$1,581/yr | medium | next_cycle |
| 1047••••• | 1040 | 2026-01-01 | $450,000 | $612,112 | 1.36× | ~$1,459/yr | medium | next_cycle |
| 1112••••• | 1511 | 2024-02-01 | $350,000 | $508,800 | 1.45× | ~$1,429/yr | medium | next_cycle |
| 1341••••• | 1074 | 2024-12-01 | $500,000 | $644,932 | 1.29× | ~$1,304/yr | medium | next_cycle |
| 1390••••• | 1120 | 2025-03-01 | $405,000 | $543,687 | 1.34× | ~$1,248/yr | medium | next_cycle |
| 1332••••• | 2157 | 2026-03-01 | $365,000 | $502,500 | 1.38× | ~$1,238/yr | medium | next_cycle |
| 1362••••• | 1120 | 2024-10-01 | $600,000 | $735,137 | 1.23× | ~$1,216/yr | medium | next_cycle |
| 1340••••• | 1830 | 2025-01-01 | $650,000 | $780,683 | 1.2× | ~$1,176/yr | medium | next_cycle |
| 1382••••• | 1511 | 2024-08-01 | $270,000 | $361,800 | 1.34× | ~$826/yr | medium | next_cycle |
Indicative overpay is an order-of-magnitude figure (effective rate on the over-market base), not a tax bill. CANDIDATE leads — a firm confirms valuation before filing.