| County | Deadline | Days left | Source |
|---|---|---|---|
| Allegheny County | March 31 | 283d | sourced |
| Philadelphia County | first Monday in October | 108d | statutory — confirm |
These 20+ counties inherit the PA statutory class deadline. We show the class-default; confirm your county's exact board date before filing. Honest null: we don't yet run the live over-assessment check for these — that lights up as each county's roll is onboarded.
| County | Deadline | Days left | Source |
|---|---|---|---|
| Montgomery County | August 1 | 41d | statutory — confirm |
| Bucks County | August 1 | 41d | statutory — confirm |
| Chester County | August 1 | 41d | statutory — confirm |
| Delaware County | August 1 | 41d | statutory — confirm |
| Lancaster County | August 1 | 41d | statutory — confirm |
| York County | August 1 | 41d | statutory — confirm |
| Berks County | August 1 | 41d | statutory — confirm |
| Lehigh County | August 1 | 41d | statutory — confirm |
| Northampton County | August 1 | 41d | statutory — confirm |
| Westmoreland County | August 1 | 41d | statutory — confirm |
| Luzerne County | August 1 | 41d | statutory — confirm |
| Lackawanna County | August 1 | 41d | statutory — confirm |
| Cumberland County | August 1 | 41d | statutory — confirm |
| Dauphin County | August 1 | 41d | statutory — confirm |
| Erie County | August 1 | 41d | statutory — confirm |
| Washington County | August 1 | 41d | statutory — confirm |
| Butler County | August 1 | 41d | statutory — confirm |
| Beaver County | August 1 | 41d | statutory — confirm |
| Centre County | August 1 | 41d | statutory — confirm |
| Cambria County | August 1 | 41d | statutory — confirm |
The per-county grind (sourcing each board's exact date + onboarding its assessment roll) is the real cap — but the STATUTE is one, so the appeal-deadline leg clones across all 67 PA counties from a single config. See the fully-live Allegheny page →