Updated 2026-10-15 · source: cache · 383 candidates · PINs partially redacted in the public preview — exact parcels, evidence chain and source links unlock with a subscription or an x402 call. Pricing →
| PIN | Permit $ | Issued (age) | Municipality | Type | Window | Conf. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0822•••••00 | $87,000,000 | 2026-06-22 (115d) | VILLAGE OF ELK GROVE VILLAGE | COMMERCIAL | financing_gap_closing | medium |
| 0707•••••00 | $42,000,000 | 2026-06-25 (112d) | VILLAGE OF HOFFMAN ESTATES | COMMERCIAL | financing_gap_closing | medium |
| 0707•••••00 | $40,000,000 | 2026-08-21 (55d) | VILLAGE OF HOFFMAN ESTATES | COMMERCIAL | financing_gap_open | high |
| 0227•••••00 | $8,437,952 | 2026-06-19 (118d) | CITY OF ROLLING MEADOWS | RESIDENTIAL | financing_gap_closing | medium |
| 0202•••••00 | $6,523,500 | 2026-08-14 (62d) | VILLAGE OF PALATINE | COMMERCIAL | financing_gap_open | high |
| 1810•••••00 | $6,224,773 | 2026-07-20 (87d) | VILLAGE OF MC COOK | COMMERCIAL | financing_gap_open | high |
| 0835•••••00 | $6,200,000 | 2026-08-31 (45d) | VILLAGE OF ELK GROVE VILLAGE | COMMERCIAL | financing_gap_open | high |
| 0808•••••00 | $5,035,759 | 2026-07-02 (105d) | CITY OF ROLLING MEADOWS | COMMERCIAL | financing_gap_closing | medium |
| 0215•••••00 | $5,000,000 | 2026-06-18 (119d) | VILLAGE OF PALATINE | EXEMPT | financing_gap_closing | medium |
| 1820•••••00 | $5,000,000 | 2026-08-03 (73d) | CITY OF COUNTRYSIDE | COMMERCIAL | financing_gap_open | high |
| 2716•••••00 | $4,020,000 | 2026-08-25 (51d) | VILLAGE OF ORLAND PARK | EXEMPT | financing_gap_open | medium |
| 0723•••••00 | $3,900,000 | 2026-07-24 (83d) | VILLAGE OF SCHAUMBURG | COMMERCIAL | financing_gap_open | high |
| 1810•••••00 | $3,582,947 | 2026-07-20 (87d) | VILLAGE OF MC COOK | COMMERCIAL | financing_gap_open | high |
| 0722•••••00 | $3,350,000 | 2026-08-06 (70d) | VILLAGE OF SCHAUMBURG | EXEMPT | financing_gap_open | medium |
| 0426•••••00 | $3,282,830 | 2026-07-15 (92d) | VILLAGE OF GLENVIEW | COMMERCIAL | financing_gap_closing | medium |
| 0922•••••00 | $3,200,000 | 2026-07-09 (98d) | CITY OF PARK RIDGE | EXEMPT | financing_gap_closing | medium |
| 0419•••••00 | $2,624,763 | 2026-07-30 (77d) | VILLAGE OF GLENVIEW | COMMERCIAL | financing_gap_open | high |
| 0212•••••00 | $2,500,000 | 2026-07-17 (90d) | VILLAGE OF PALATINE | COMMERCIAL | financing_gap_open | high |
| 0224•••••00 | $2,400,000 | 2026-08-06 (70d) | VILLAGE OF PALATINE | COMMERCIAL | financing_gap_open | high |
| 1810•••••00 | $2,364,700 | 2026-08-03 (73d) | VILLAGE OF MC COOK | COMMERCIAL | financing_gap_open | high |
| 0712•••••00 | $2,126,000 | 2026-07-21 (86d) | — | COMMERCIAL | financing_gap_open | high |
| 0719•••••00 | $2,030,200 | 2026-08-18 (58d) | VILLAGE OF SCHAUMBURG | COMMERCIAL | financing_gap_open | high |
| 2709•••••00 | $1,967,700 | 2026-08-18 (58d) | VILLAGE OF ORLAND PARK | EXEMPT | financing_gap_open | medium |
| 1632•••••00 | $1,826,000 | 2026-08-12 (64d) | TOWN OF CICERO | EXEMPT | financing_gap_open | medium |
| 1808•••••00 | $1,807,596 | 2026-07-31 (76d) | VILLAGE OF LA GRANGE | COMMERCIAL | financing_gap_open | high |
| 0410•••••00 | $1,800,000 | 2026-06-22 (115d) | VILLAGE OF NORTHBROOK | COMMERCIAL | financing_gap_closing | medium |
| 0827•••••00 | $1,800,000 | 2026-06-18 (119d) | VILLAGE OF ELK GROVE VILLAGE | COMMERCIAL | financing_gap_closing | medium |
| 1808•••••00 | $1,736,000 | 2026-06-23 (114d) | VILLAGE OF LA GRANGE | COMMERCIAL | financing_gap_closing | medium |
| 1506•••••00 | $1,695,158 | 2026-07-15 (92d) | CITY OF NORTH LAKE | COMMERCIAL | financing_gap_closing | medium |
| 0409•••••00 | $1,600,000 | 2026-06-25 (112d) | VILLAGE OF NORTHBROOK | RESIDENTIAL | financing_gap_closing | medium |
| 0710•••••00 | $1,578,460 | 2026-08-06 (70d) | VILLAGE OF SCHAUMBURG | COMMERCIAL | financing_gap_open | high |
| 2716•••••00 | $1,551,416 | 2026-08-26 (50d) | VILLAGE OF ORLAND PARK | COMMERCIAL | financing_gap_open | high |
| 2731•••••00 | $1,500,000 | 2026-07-15 (92d) | — | COMMERCIAL | financing_gap_closing | medium |
| 0712•••••00 | $1,500,000 | 2026-08-21 (55d) | VILLAGE OF SCHAUMBURG | COMMERCIAL | financing_gap_open | high |
| 1631•••••00 | $1,500,000 | 2026-06-18 (119d) | CITY OF BERWYN | COMMERCIAL | financing_gap_closing | medium |
| 0733•••••00 | $1,435,479 | 2026-08-31 (45d) | VILLAGE OF SCHAUMBURG | COMMERCIAL | financing_gap_open | high |
| 0427•••••00 | $1,420,000 | 2026-07-15 (92d) | VILLAGE OF GLENVIEW | COMMERCIAL | financing_gap_closing | medium |
| 0211•••••00 | $1,399,615 | 2026-08-10 (66d) | VILLAGE OF PALATINE | COMMERCIAL | financing_gap_open | high |
| 0136•••••00 | $1,397,025 | 2026-07-07 (100d) | VILLAGE OF HOFFMAN ESTATES | COMMERCIAL | financing_gap_closing | medium |
| 0136•••••00 | $1,397,025 | 2026-07-07 (100d) | VILLAGE OF HOFFMAN ESTATES | COMMERCIAL | financing_gap_closing | medium |
| 0136•••••00 | $1,397,025 | 2026-07-07 (100d) | VILLAGE OF HOFFMAN ESTATES | COMMERCIAL | financing_gap_closing | medium |
| 0136•••••00 | $1,397,025 | 2026-07-07 (100d) | VILLAGE OF HOFFMAN ESTATES | COMMERCIAL | financing_gap_closing | medium |
| 0136•••••00 | $1,397,025 | 2026-07-07 (100d) | VILLAGE OF HOFFMAN ESTATES | COMMERCIAL | financing_gap_closing | medium |
| 1809•••••00 | $1,350,000 | 2026-08-25 (51d) | VILLAGE OF LA GRANGE | RESIDENTIAL | financing_gap_open | medium |
| 0426•••••00 | $1,260,000 | 2026-07-27 (80d) | VILLAGE OF GLENVIEW | COMMERCIAL | financing_gap_open | high |
| 0736•••••00 | $1,254,000 | 2026-08-17 (59d) | VILLAGE OF ELK GROVE VILLAGE | COMMERCIAL | financing_gap_open | high |
| 0403•••••00 | $1,250,000 | 2026-06-24 (113d) | — | RESIDENTIAL | financing_gap_closing | medium |
| 0926•••••00 | $1,198,367 | 2026-07-17 (90d) | CITY OF PARK RIDGE | RESIDENTIAL | financing_gap_open | medium |
| 1818•••••00 | $1,136,927 | 2026-08-24 (52d) | VILLAGE OF WESTERN SPRINGS | COMMERCIAL | financing_gap_open | high |
| 2715•••••00 | $1,100,000 | 2026-08-26 (50d) | VILLAGE OF ORLAND PARK | COMMERCIAL | financing_gap_open | high |
| 2722•••••00 | $1,089,143 | 2026-07-13 (94d) | VILLAGE OF ORLAND HILLS | COMMERCIAL | financing_gap_closing | medium |
| 0705•••••00 | $1,037,970 | 2026-06-24 (113d) | — | COMMERCIAL | financing_gap_closing | medium |
| 0705•••••00 | $1,037,970 | 2026-07-07 (100d) | — | COMMERCIAL | financing_gap_closing | medium |
| 0705•••••00 | $1,037,970 | 2026-07-07 (100d) | — | COMMERCIAL | financing_gap_closing | medium |
| 0705•••••00 | $1,037,970 | 2026-07-07 (100d) | — | COMMERCIAL | financing_gap_closing | medium |
| 0705•••••00 | $1,037,970 | 2026-07-07 (100d) | — | COMMERCIAL | financing_gap_closing | medium |
| 0722•••••00 | $1,009,330 | 2026-06-26 (111d) | VILLAGE OF SCHAUMBURG | COMMERCIAL | financing_gap_closing | medium |
| 0113•••••00 | $1,000,000 | 2026-07-31 (76d) | VILLAGE OF INVERNESS | RESIDENTIAL | financing_gap_open | medium |
| 1036•••••00 | $1,000,000 | 2026-06-26 (111d) | CITY OF CHICAGO | COMMERCIAL | financing_gap_closing | medium |
| 1036•••••00 | $1,000,000 | 2026-06-26 (111d) | CITY OF CHICAGO | COMMERCIAL | financing_gap_closing | medium |
Loan-absence is UNVERIFIED (no current free per-parcel mortgage feed) — this is a permit-recency WATCHLIST of funded builds in the financing window, re-checked as financing appears. The lender confirms financing status.